Entstauber 160
Type: ECOdust 1500
Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 1500 |
---|---|
Anschlußstutzen Durchmesser | 160 mm |
Nennvolumenstrom bei 20 m/s | 1.448 m³/h |
Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 2.550 Pa |
Max. Volumenstrom | 2.100 m³/h |
Filterfläche (Filter: Staubklasse M) | 9 m² |
Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 161 m³/m²/h |
Länge der Filterschläuche | 1.250 mm |
Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 2,2 kW/4,6 A |
Schalldruckpegel 1) | 68,6 dB(A) |
Anzahl der Spänebehälter | 1 |
Behältervolumen | 170 l |
relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ |
Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm |
Gesamthöhe | 2.770 mm |
Gewicht | 205 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.
Type: ECOdust 1500 mit erhöhter Filterfläche
Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 1500 |
---|---|
Anschlußstutzen Durchmesser | 160 mm |
Nennvolumenstrom bei 20 m/s | 1.448 m³/h |
Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 2.600 Pa |
Max. Volumenstrom | 2.100 m³/h |
Filterfläche (Filter: Staubklasse M) | 11,1 m² |
Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 130 m³/m²/h |
Länge der Filterschläuche | 1.580 mm |
Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 2,2 kW/4,6 A |
Schalldruckpegel 1) | 68,6 dB(A) |
Anzahl der Spänebehälter | 1 |
Behältervolumen | 170 l |
relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ |
Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm |
Gesamthöhe | 3.230 mm |
Gewicht | 205 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.