Entstauber 140
Type: ECOdust 1000 und 1100
Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 1000 1 | Entstauber ECOdust 1100 |
---|---|---|
Anschlußstutzen Durchmesser | 140 mm | 140 mm |
Nennvolumenstrom bei 20 m/Sek. | 1.108 m³/h | 1.108 m³/h |
Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 1.000 Pa | 2.400 Pa |
Max. Volumenstrom | 1.200 m³/h | 1.600 m³/h |
Filterfläche (Filter: Staubklasse M) | 7,1 m² | 7,1 m² |
Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 156 m³/m²/h | 156 m³/m²/h |
Länge Filterschläuche | 1.000 mm | 1.000 mm |
Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 1,5 kW/3,2 A | 2,2 kW/4,6 A |
Schalldruckpegel1) | 67,0 dB (A) | 72,4 dB (A) |
Anzahl der Spänebehälter | 1 | 1 |
Behältervolumen | 170 l | 170 l |
relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ | < 0,8 m³ |
Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm | 790 × 790 mm |
Gesamthöhe | 2.430 mm | 2.430 mm |
Gewicht | 170 kg | 175 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.
Type: ECOdust 1000 und 1100 mit erhöhter Filterfläche
Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 1000 | Entstauber ECOdust 1100 |
---|---|---|
Anschlussstutzen Durchmesser | 140 mm | 140 mm |
Nennvolumenstrom bei 20 m/s | 1.108 m³/h | 1.108 m³/h |
Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 1.000 Pa | 2.400 Pa |
Max. Volumenstrom | 1.200 m³/h | 1.600 m³/h |
Filterfläche in m² (Filter: Staubklasse M) | 9 m² | 9 m² |
Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 123 m³/m²/h | 123 m³/m²/h |
Länge der Filterschläuche | 1.250 mm | 1.250 mm |
Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 1,5 kW/3,2 A | 2,2 kW/4,6 A |
Schalldruckpegel1) | 67,0 dB (A) | 72,4 dB (A) |
Anzahl Spänebehälter | 1 | 1 |
Gesamtspanvolumen in Liter | 170 l | 170 l |
relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ | < 0,8 m³ |
Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm | 790 × 790 mm |
Gesamthöhe | 2.890 mm | 2.890 mm |
Gewicht | 180 kg | 185 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.