Entstauber 180
Type: ECOdust 1800
| Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 1800 |
|---|---|
| Anschlußstutzen Durchmesser | 180 mm |
| Nennvolumenstrom bei 20 m/s | 1.832 m³/h |
| Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 2.200 Pa |
| Max. Volumenstrom | 2.800 m³/h |
| Filterfläche (Filter: Staubklasse M) | 11,1 m² |
| Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 164 m³/m²/h |
| Länge der Filterschläuche | 1.580 mm |
| Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 2,2 kW/5,8 A |
| Schalldruckpegel 1) | 68,0 dB(A) |
| Anzahl der Spänebehälter | 1 |
| Behältervolumen | 170 l |
| relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ |
| Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm |
| Gesamthöhe | 3.070 mm |
| Gewicht | 225 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.
Type: ECOdust 1800 mit Erhöhter Filterfläche
| Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 1800 |
|---|---|
| Anschlußstutzen Durchmesser | 180 mm |
| Nennvolumenstrom bei 20 m/s | 1.832 m³/h |
| Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 2.300 Pa |
| Max. Volumenstrom | 2.800 m³/h |
| Filterfläche (Filter: Staubklasse M) | 14,2 m² |
| Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 130 m³/m²/h |
| Länge der Filterschläuche | 2.000 mm |
| Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 2,2 kW/5,8 A |
| Schalldruckpegel 1) | 68,0 dB(A) |
| Anzahl der Spänebehälter | 1 |
| Behältervolumen | 170 l |
| relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ |
| Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm |
| Gesamthöhe | 3.680 mm |
| Gewicht | 235 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.

