Entstauber 200
Type: ECOdust 2200
Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 2200 |
---|---|
Anschlußstutzen Durchmesser | 200 mm |
Nennvolumenstrom bei 20 m/s | 2.262 m³/h |
Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 1.950 Pa |
Max. Volumenstrom | 3.000 m³/h |
Filterfläche (Filter: Staubklasse M) | 14,2 m² |
Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 159 m³/m²/h |
Länge der Filterschläuche | 2.000 mm |
Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 2,2 kW/5,8 A |
Schalldruckpegel 1) | 68,0 dB(A) |
Anzahl der Spänebehälter | 1 |
Behältervolumen | 170 l |
relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ |
Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm |
Gesamthöhe | 3.520 mm |
Gewicht | 245 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.
ECOdust 2300
Typenbezeichnung | Entstauber ECOdust 2300 |
---|---|
Anschlußstutzen Durchmesser | 200 mm |
Nennvolumenstrom bei 20 m/s | 2.262 m³/h |
Unterdruck im Rohluftstutzen bei Nennvolumenstrom | 2.200 Pa |
Max. Volumenstrom | 3.300 m³/h |
Filterfläche (Filter: Staubklasse M) | 14,2 m² |
Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom | 159 m³/m²/h |
Länge der Filterschläuche | 2.000 mm |
Motorleistung/Nennstrom Ventilator 400 V / 50 Hz | 3,0 kW/6,6 A |
Schalldruckpegel 1) | 69,5 dB(A) |
Anzahl der Spänebehälter | 1 |
Behältervolumen | 170 l |
relevantes Rohgasvolumen nach EN 16770 | < 0,8 m³ |
Platzbedarf Grundfläche L × B | 790 × 790 mm |
Gesamthöhe | 3.530 mm |
Gewicht | 245 kg |
1) Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Hohe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Messunsicherheit K=+- 4dB.